Address
서울특별시 마포구 월드컵북로 402, KGIT 센터 21층
근무 시간
월~금: 9:00 - 18:00
티타임: 15:30 - 16:00
Address
서울특별시 마포구 월드컵북로 402, KGIT 센터 21층
근무 시간
월~금: 9:00 - 18:00
티타임: 15:30 - 16:00
GB7718-2025 및 GB28050-2025는 2년의 유예 기간을 거쳐 2027년 3월 16일부터 시행됩니다. 중국 수출 식품 업체들은 조기 점검을 통해 제품 라벨을 정비해야 합니다.
번호 | 변경 사항 | 주요 내용 | 리스크 |
1 | 알레르기 유발 성분 표기 | 8대 알레르기 유발 성분(글루텐 곡물, 갑각류, 어류, 난류, 땅콩, 대두, 유제품, 견과류)을 성분표에서 강조 표시(굵게/밑줄) 또는 별도 표기 의무화 | 미표기 시 최소 5만 위안 벌금, 심각 시 허가 취소 |
2 | 유통기한 표기 변경 | 반드시 “유통기한: XXXX년 XX월 XX일”로 표기 | 기존 “제조일자+유통기한” 방식 사용 시 제품 리콜 |
3 | 디지털 라벨 의무화 | QR코드 활용 가능하나 “디지털 라벨” 문구 표시 필수 | 미표기 시 5만 위안 벌금 |
4 | “무첨가” 문구 금지 | “무첨가”, “제로”, “불포함”, “미사용” 등의 표현 사용 금지 | 검사 대상, 허위 표기 적발 가능 |
5 | 영양성분 표기 확대 | 기존 1+4 체계에서 1+6으로 확장 (에너지, 단백질, 지방, 포화지방, 탄수화물, 당, 나트륨) | 미표기 시 허위 표시 간주 |
6 | 나트륨, 지방, 당 경고문 | 모든 포장식품에 “어린이 및 청소년은 나트륨, 지방, 당 과다 섭취를 피해야 합니다.” 문구 추가 | 미표기 시 2만~10만 위안 벌금 |
7 | 1회 섭취량 표기 권장 | “100g당 + 1회 제공량 기준” 병행 표기 권장 | 잘못된 섭취량 표기 시 소비자 오인 가능 |
8 | 교차 오염 가능성 표시 | 제조 공정 중 교차 오염 가능성이 있는 경우 “XX을 포함할 수 있음” 문구 추가 의무화 | 누락 시 허위 표시로 간주, 벌금 부과 가능 |
9 | 에너지 계산식 변경 | 에너지 계산 시 식이섬유 포함 필수 (공식: 단백질×17 + 지방×37 + 탄수화물×17 + 식이섬유×8) | 오표기 시 5% 이상 차이 발생하면 허위 표시로 간주 |
10 | 잘못된 함량 표시 금지 | “고칼슘”, “무당” 등의 표현을 사용할 경우 해당 영양소의 구체적 함량(NRV%)을 함께 표시해야 함 | 기준 미충족 시 허위 광고로 간주 |
단계별 라벨 점검 가이드
기업들은 미리 준비하여 원활하게 새로운 규정에 대응하시기 바랍니다. CCIC가 여러분의 안전한 항구가 되어 드리겠습니다.
담당자 안내
담당자 | 메일 | 직통번호 |
홍영하 | hongyingxia@ccickorea.com | 02-6393-5865 |
박미영 | piaomeiying@ccickorea.com | 02-6393-5836 |